
Interbrand ประกาศอันดับ “แบรนด์” ที่มีมูลค่าสูงสุดประจำปี 2020
22 ต.ค. 2020
โดยผล Best Global Brands 2020 จัดอันดับได้ดังนี้
1) Apple มีมูลค่าแบรนด์ 10.10 ล้านล้านบาท (+38%)
2) Amazon 6.28 ล้านล้านบาท (+60%)
3) Microsoft 5.19 ล้านล้านบาท (+53%)
4) Google 5.18 ล้านล้านบาท (-1%)
5) Samsung 1.95 ล้านล้านบาท (+2%)
6) Coca-Cola 1.78 ล้านล้านบาท (-10%)
7) Toyota 1.61 ล้านล้านบาท (-8%)
8) Mercedes-Benz 1.54 ล้านล้านบาท (-3%)
9) McDonald's 1.34 ล้านล้านบาท (-6%)
10) Disney 1.28 ล้านล้านบาท (-8%)
11) BMW 1.24 ล้านล้านบาท (-4%)
12) Intel 1.16 ล้านล้านบาท (-8%)
13) Facebook 1.10 ล้านล้านบาท (-12%)
14) IBM 1.09 ล้านล้านบาท (-14%)
15) Nike 1.08 ล้านล้านบาท (+6%)
2) Amazon 6.28 ล้านล้านบาท (+60%)
3) Microsoft 5.19 ล้านล้านบาท (+53%)
4) Google 5.18 ล้านล้านบาท (-1%)
5) Samsung 1.95 ล้านล้านบาท (+2%)
6) Coca-Cola 1.78 ล้านล้านบาท (-10%)
7) Toyota 1.61 ล้านล้านบาท (-8%)
8) Mercedes-Benz 1.54 ล้านล้านบาท (-3%)
9) McDonald's 1.34 ล้านล้านบาท (-6%)
10) Disney 1.28 ล้านล้านบาท (-8%)
11) BMW 1.24 ล้านล้านบาท (-4%)
12) Intel 1.16 ล้านล้านบาท (-8%)
13) Facebook 1.10 ล้านล้านบาท (-12%)
14) IBM 1.09 ล้านล้านบาท (-14%)
15) Nike 1.08 ล้านล้านบาท (+6%)





ทั้งนี้ใน Top 100 ของปี 2020
มีแบรนด์ใหม่ที่ติดอันดับเข้ามา ได้แก่
มีแบรนด์ใหม่ที่ติดอันดับเข้ามา ได้แก่
Instagram มีมูลค่าแบรนด์ 0.82 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 19)
YouTube 0.54 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 30)
Tesla 0.40 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 40)
Zoom 0.14 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 100)
YouTube 0.54 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 30)
Tesla 0.40 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 40)
Zoom 0.14 ล้านล้านบาท (อันดับที่ 100)
หมายเหตุ - มูลค่าแบรนด์ ไม่ใช่มูลค่าบริษัท
US = 31.28 บาท
US = 31.28 บาท
Tag:Interbrand